大会結果
1 | 陸上競技 | 男子![]() |
女子![]() |
---|---|---|---|
2 | 水泳 | 男子![]() |
女子![]() |
3 | バスケットボール | ![]() |
|
4 | サッカー | ![]() |
|
5 | ハンドボール | ![]() |
|
6 | 軟式野球 | ![]() |
|
7 | 体操競技 | 男子![]() |
女子![]() |
8 | 新体操 | ![]() |
|
9 | バレーボール | ![]() |
|
10 | ソフトテニス | 団体![]() |
個人![]() |
11 | 卓球 | 総合![]() |
|
12 | バドミントン | 総合![]() |
|
13 | ソフトボール | ![]() |
|
14 | 柔道 | 団体![]() |
個人![]() |
15 | 剣道 | 団体![]() |
個人![]() |
16 | 相撲 | ![]() |
|
17 | レスリング | ![]() |
|
18 | 硬式テニス | ![]() |
1 | 陸上競技 | 男子![]() |
女子![]() |
---|---|---|---|
2 | 水泳 | 総合![]() |
|
3 | バスケットボール | 総合![]() |
|
4 | サッカー | 総合![]() |
|
5 | ハンドボール | 総合![]() |
|
6 | 軟式野球 | 総合![]() |
|
7 | 体操競技 | 未実施 | ![]() |
8 | 新体操 | 総合![]() |
|
9 | バレーボール | 総合![]() |
|
10 | ソフトテニス | 総合![]() |
|
11 | 卓球 | 団体![]() |
個人![]() |
12 | バドミントン | 総合![]() |
|
13 | ソフトボール | 総合![]() |
|
14 | 柔道 | 団体![]() |
個人![]() |
15 | 剣道 |
団体![]() |
個人![]() |
16 | 相撲 | 総合![]() |
|
17 | レスリング | 総合![]() |
|
18 | 硬式テニス | 総合![]() |