R3年.8.17〜19 | 優勝 | 結果 | ||
チャンピオン | 男子 | ○(○) | 男子 女子 |
|
女子 | () | |||
ソフトテニス | 男子 | () | 男子 女子 |
|
女子 | () | |||
1年生 | 男子 | () | 男子 女子 |
|
女子 | () | |||
小学生 | 男子団体 | ジュニアハイ | 杉戸ジュニア(埼玉) | 男子団体 女子団体 男子個人 ハイ ロー 女子個人 ハイ ロー |
ジュニアロー | いすみ・もぐら(千葉) | |||
女子団体 | ジュニアハイ | かずさ・市原(千葉) | ||
ジュニアロー | わかくさ(埼玉) | |||
男子個人 | ジュニアハイ | 小沼・木原(埼玉・杉戸) | ||
ジュニアロー | 北野・那知上(奈良・T☆M) | |||
女子個人 | ジュニアハイ | 鈴木・地曳(千葉・市原 かずさ) | ||
ジュニアロー | 石井・関山(茨城・土浦) |
平成31年度 R元年.8.16〜19 |
優勝 | 結果 | ||
チャンピオン | 男子 | 志佐(長崎) | 男子 女子 |
|
女子 | 石川義塾(福島) | |||
ソフトテニス | 男子 | 勝浦(千葉) | 男子 女子 |
|
女子 | 杉戸(埼玉) | |||
1年生 | 男子 | 境第一A(茨城) | 男子 女子 |
|
女子 | 杉戸(埼玉) | |||
小学生 | 男子団体 | ジュニアハイ | 船橋・市原・浦安(千葉) | 男子団体 女子団体 男子個人 ハイ ロー 女子個人 ハイ ロー |
ジュニアロー | 西スポ・杉戸(埼玉) | |||
女子団体 | ジュニアハイ | スマイリー・古河(茨城) | ||
ジュニアロー | かずさスマイリーズ(千葉) | |||
男子個人 | ジュニアハイ | 田原・本間(千葉・船橋 千葉・市原) | ||
ジュニアロー | 大竹・林田(千葉・もぐら) | |||
女子個人 | ジュニアハイ | 天野・仙澤(山梨・甲府) | ||
ジュニアロー | 平野・地曳(七)(千葉・かずさ) |
平成30年度 H30.8.16〜19 |
優勝 | 結果 | ||
チャンピオン | 男子 | 大原(千葉) | 男子 女子 |
|
女子 | 河内(栃木) | |||
ソフトテニス | 男子 | 藤代A(茨城) | 男子 女子 |
|
女子 | 臼井(千葉) | |||
1年生 | 男子 | 中原(千葉) | 男子 女子 |
|
女子 | 富津A(千葉) | |||
小学生 | 男子団体 | ジュニアハイ | 甲府・石和・都留(山梨) | 男子団体 女子団体 男子個人 ハイ ロー 女子個人 ハイ ロー |
ジュニアロー | T☆M・王寺(奈良) | |||
女子団体 | ジュニアハイ | 手賀沼ジュニア(千葉) | ||
ジュニアロー | 常陸太田・豊浦(茨城) | |||
男子個人 | ジュニアハイ | 野口・小山(埼玉・わかくさ 鳩ヶ谷) | ||
ジュニアロー | 牧野・原田(有)(群馬・スマイリー) | |||
女子個人 | ジュニアハイ | 石井・宮本(千葉・手賀沼) | ||
ジュニアロー | 柏・松本(茨城・常陸太田) |
平成29年度 H29.8.16〜19 |
優勝 | 結果 | ||
チャンピオン | 男子 | 臼井A(千葉) | 男子 女子 |
|
女子 | 昭和学院(千葉) | |||
ソフトテニス | 男子 | 藤代A(茨城) | 男子 女子 |
|
女子 | 旭第二A(千葉) | |||
1年生 | 男子 | 内原(茨城) | 男子 女子 |
|
女子 | 大洋(茨城) | |||
小学生 | 男子団体 | ジュニアハイ | 船橋ジュニアA(千葉) | 男子団体 女子団体 男子個人 ハイ ロー 女子個人 ハイ ロー |
ジュニアロー | BCファイターズ・土浦(栃木・茨城) | |||
女子団体 | ジュニアハイ | 今市ジュニア(栃木) | ||
ジュニアロー | 常陸太田・水戸(茨城) | |||
男子個人 | ジュニアハイ | 中尾・市川(千葉・船橋) | ||
ジュニアロー | 長谷川・白川(茨城・美浦) | |||
女子個人 | ジュニアハイ | 宮内・杉本(埼玉・杉戸) | ||
ジュニアロー | 宮本・大図(茨城・水戸) |
平成28年度 H28.8.16〜19 |
優勝 | 結果 | ||
チャンピオン | 男子 | 昭和学院(千葉) | 男子 女子 |
|
女子 | 昭和学院(千葉) | |||
ソフトテニス | 男子 | 昭和学院(千葉) | 男子 女子 |
|
女子 | 昭和学院(千葉) | |||
1年生 | 男子 | 川口西A(埼玉) | 男子 女子 |
|
女子 | 昭和学院(千葉) | |||
小学生 | 男子団体 | ジュニアハイ | 見附市スポ-ツ少年団(新潟) | 男子団体 女子団体 男子個人 女子個人 |
ジュニアロー | T☆Mクラブ・小千谷ジュニア ( 奈良・新潟) |
|||
女子団体 | ジュニアハイ | 向原JST (東京) | ||
ジュニアロー | 水戸スポーツ少年団(茨城) | |||
男子個人 | ジュニアハイ | 坪井(勇)・坪井(柊)(新潟・見附市) | ||
ジュニアロー | 國松(樹)・國松(巧)(新潟・小千谷) | |||
女子個人 | ジュニアハイ | 後藤(舞)・杉本(埼玉・杉戸) | ||
ジュニアロー | 河原・比留間 (東京・向原) |
平成27年度 H27.8.16〜19 |
優勝 | 結果 | ||
チャンピオン | 男子 | 茂原東(千葉) | 男子 女子 |
|
女子 | 昭和学院(千葉) | |||
ソフトテニス | 男子 | 茂原東A(千葉) | 男子 女子 |
|
女子 | 昭和学院(千葉) | |||
1年生 | 男子 | 東金東(千葉) | 男子 女子 |
|
女子 | 鉾田南(茨城) | |||
小学生 | 男子団体 | ジュニアハイ | わかくさクラブ(埼玉) | 男子団体 女子団体 男子個人 女子個人 |
ジュニアロー | BCファイターズ(栃木) | |||
女子団体 | ジュニアハイ | いすみジュニアA(千葉) | ||
ジュニアロー | 芝SC・小川(埼玉) | |||
男子個人 | ジュニアハイ | 高橋・黒坂(埼玉・わかくさ) | ||
ジュニアロー | 松本・矢ア(茨 城・美 浦) | |||
女子個人 | ジュニアハイ | 比留間・五十嵐(東京・向原) | ||
ジュニアロー | 河原・比留間(東京・向原) |
平成26年度 H26.8.16〜19 |
優勝 | 結果 | ||
チャンピオン | 男子 | 昭和学院(千葉) | 男子 女子 |
|
女子 | 昭和学院(千葉) | |||
ソフトテニス | 男子 | 藤代A(茨城) | 男子 女子 |
|
女子 | 昭和学院(千葉) | |||
1年生 | 男子 | 和名ヶ谷A(千葉) | 男子 女子 |
|
女子 | 古河第二(茨城) | |||
小学生 | 男子団体 | ジュニアハイ | B C ファイタ−ズ(栃木) | 男子団体 女子団体 男子個人 女子個人 |
ジュニアロー | 見附市スポ−ツ少年団(新潟) | |||
女子団体 | ジュニアハイ | わかくさクラブA(埼玉) | ||
ジュニアロー | 杉戸ジュニアA(埼玉) | |||
男子個人 | ジュニアハイ | 矢野・M田 (和歌山・橋本・LCC) | ||
ジュニアロー | 坪井(勇)・坪井(柊)(新潟・見附市) | |||
女子個人 | ジュニアハイ | 青木・清水(埼玉・杉戸) | ||
ジュニアロー | 本間・入澤(新潟・見附市) |
平成25年度 H25.8.16〜19 |
優勝 | 結果 | ||
チャンピオン | 男子 | 昭和学院(千葉) | 男子 女子 |
|
女子 | 大原(千葉) | |||
ソフトテニス | 男子 | 和名ヶ谷A(千葉) | 男子 女子 |
|
女子 | 昭和学院(千葉) | |||
1年生 | 男子 | 観山(静岡) | 男子 女子 |
|
女子 | 茂原(千葉) |
平成24年度 H24.8.16〜19 |
優勝 | 結果 | ||
チャンピオン | 男子 | 取手第一(茨城) | 男子 女子 |
|
女子 | 大原(千葉) | |||
ソフトテニス | 男子 | 南河内A(栃木) | 男子 女子 |
|
女子 | 大磯A(神奈川) | |||
1年生 | 男子 | 小金南A(千葉) | 男子 女子 |
|
女子 | 川口西(埼玉) | |||
小学生 | 男子団体 | ジュニアハイ | 霞ヶ浦クラブA(茨城) | 男子団体 女子団体 男子個人 女子個人 |
ジュニアロー | BCファイターズ(栃木) | |||
女子団体 | ジュニアハイ | 和歌山LCC(和歌山) | ||
ジュニアロー | 横浜PSC・大磯ジュニア(神奈川) | |||
男子個人 | ジュニアハイ | 飯塚・桜井(茨城・霞ヶ浦) | ||
ジュニアロー | 松田・大野(岐阜・池田町) | |||
女子個人 | ジュニアハイ | 大塚・岩崎(和歌山・LCC) | ||
ジュニアロー | 森川・杉原(岐阜・池田町) |
平成23年度 H23.8.16〜19 |
優勝 | 結果 | ||
チャンピオン | 男子 | 見前(岩手) | 男子・女子 | |
女子 | 国府(神奈川) | |||
ソフトテニス | 男子 | 昭和学院(千葉) | 男子 女子 |
|
女子 | 国府(神奈川) | |||
1年生 | 男子 | 国府A(神奈川) | 男子 女子 |
|
女子 | 下妻A(茨城) | |||
小学生 | 男子団体 | ジュニアハイ | 和歌山LCC(和歌山) | 男子団体1 男子団体2 女子団体 男子個人 女子個人 |
ジュニアロー | 霞ヶ浦クラブ(茨城) | |||
女子団体 | ジュニアハイ | わかくさA(埼玉) | ||
ジュニアロー | 横浜PSC・大磯ジュニア(神奈川) | |||
男子個人 | ジュニアハイ | 上岡・濱田(和歌山・LCC) | ||
ジュニアロー | 高橋(遥)・小林(茨城・霞ヶ浦) | |||
女子個人 | ジュニアハイ | 高橋・川村(埼玉・わかくさ) | ||
ジュニアロー | 小林・吉野(千葉・佐倉) |
平成22年度 H22.8.16〜19 |
優勝 | 結果 | ||
チャンピオン | 男子 | 見前(岩手) | 男子 女子 |
|
女子 | 昭和学院(千葉) | |||
ソフトテニス | 男子 | 大磯A(神奈川) | 男子 女子 |
|
女子 | 取手第一(茨城) | |||
1年生 | 男子 | 清明学園A(東京) | 男子 女子 |
|
女子 | 昭和学院(千葉) | |||
小学生 | 男子団体 | ジュニアハイ | 多治見ジュニアA(岐阜) | 男子団体 女子団体 男子個人 女子個人 |
ジュニアロー | 霞ヶ浦(茨城) | |||
女子団体 | ジュニアハイ | 見附市少年団(新潟) | ||
ジュニアロー | わかくさ(埼玉) | |||
男子個人 | ジュニアハイ | 上岡・浜田(和歌山・LCC) | ||
ジュニアロー | 長・田中(埼玉・わかくさ) | |||
女子個人 | ジュニアハイ | 貝瀬・吉原(新潟・見附市少年団) | ||
ジュニアロー | 高橋・矢作(埼玉・わかくさ) |